株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和元年12月エコキャップ実績

令和元年 団体 所在地 重量 個数
12月4日 江南市立宮田小学校 愛知県江南市 110kg 47,300個
12月6日 慈光堂区 愛知県江南市 16.1kg 6,923個
12月10日 NTTファイナンス株式会社 愛知県名古屋市 100kg 43,000個
12月10日 一宮市立浅井中学校 愛知県一宮市 35kg 15,050個
12月11日 井上葉子 様 愛知県江南市 5.8kg 2,494個
12月16日 ブリヂストン西日本株式会社タイヤサービス豊田南店 愛知県豊田市 1.4kg 602個
12月16日 ブリヂストン西日本株式会社タイヤサービス豊田北店 愛知県豊田市 1.4kg 602個
12月17日 江南市ボーイスカウト 愛知県江南市 6㎏ 2,580個
12月18日 高安株式会社 愛知県関市 120kg 51,600個
12月19日 尾北看護専門学校 愛知県江南市 26kg 11,180個
12月19日 根尾幸靖 様 愛知県江南市 4.3kg 1,849個
合計 426kg 183,180個