株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和4年3月エコキャップ実績

令和4年 団体 所在地 重量 個数
3月2日 犬山市立城東小学校 愛知県犬山市 5.8kg 2,494個
3月3日 日生ゆたか会 愛知県 犬山市 5.1kg 2,193個
3月10日 SJU中部分会 愛知県名古屋市 279kg 119,970個
3月11日 株式会社協和コーポレーション 愛知県春日井市 16.8kg 7,224個
3月17日 大口町町民 愛知県大口町

6.9kg

2,967個
3月18日 江南市立布袋中学校 愛知県江南市 13.5kg 5,805個
3月22日 愛知さくらライオンズクラブ 愛知県江南市 10.5kg 4,515個
3月24日 株式会社エスエーエス 愛知県豊山町 15kg 6,450個
3月31日 犬山市立犬山北小学校 愛知県犬山市 44.5kg 19,135個
合計 397.1kg 170,753個