株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和4年10月エコキャップ実績

令和4年 団体 所在地 重量 個数
10月3日 株式会社アドプランナー 愛知県名古屋市 6.2kg 2,666個
10月6日 慈光堂町 愛知県江南市 11.8kg 5,074個
10月6日 株式会社協和コーポレーション 愛知県春日井市 23.1kg 9,933個
10月12日 愛知さくらライオンズクラブ 愛知県江南市 9.7kg 4,171個
10月14日 江南市市民 愛知県江南市 6.1kg 2,623個
10月20日 名古屋竹和会・製和会 愛知県名古屋市 653kg 280,790個
10月25日 パナソニック松愛会 岐阜県各務原市 14.5kg 6,235個
10月25日 犬山市立犬山中学校 愛知県犬山市 11.2kg 4,816個
10月27日 榊原建設株式会社 愛知県一宮市 3.6kg 1,548個
合計 739.2kg 317,856個