株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和5年3月エコキャップ実績

令和5年 団体 所在地 重量 個数
3月6日 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 愛知県名古屋市 31.4kg 13,502個
3月7日 フジ建設株式会社 愛知県名古屋市 6.8kg 2,924個
3月7日 株式会社協和コーポレーション 愛知県春日井市 35.4kg 15,222個
3月9日 日生ゆたか会 愛知県犬山市 4.9kg 2,107個
3月14日 株式会社アドプランナー 愛知県名古屋市 7.1kg 3,053個
3月20日 岡谷サービス&ホームズ株式会社 愛知県名古屋市 87kg 37,410個
3月27日 パナソニック松愛会 岐阜県各務原市 8.4kg 3,612個
3月27日 江南市立古知野南小学校 愛知県江南市 155kg 66,650kg
3月28日 名古屋市鳴海プール 愛知県名古屋市 29.7kg 12,771個
3月28日 岩倉市立南部中学校 江南市岩倉市 10kg 4,300個
3月30日 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 愛知県名古屋市 28.2kg 12,126個
3月30日 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市 11.1kg 4,773個
合計 415kg 178,450個