株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和5年9月エコキャップ実績

令和5年 団体 所在地 重量 個数
9月4日 有限会社ウシホ製作所 愛知県犬山市

2.6kg

1,118個
9月5日 株式会社三陽製作所 愛知県丹羽郡大口町 10.8kg 4,644個
9月6日 株式会社国盛化学 愛知県小牧市 6.8kg 2,924個
9月6日 愛知さくらライオンズクラブ 愛知県江南市 9.2kg 3,956個
9月13日 医療法人ひじかた整形外科 愛知県丹羽郡扶桑町 24.8kg 10,664個
9月13日 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県名古屋市 14.5kg 6,235個
9月13日 岩田工機株式会社 愛知県名古屋市 13.6kg 5,848個
9月20日 菊水化学工業株式会社 犬山工場 愛知県犬山市 13.2kg 5,676個
9月21日 株式会社協和コーポレーション 愛知県春日井市 25.6kg 11,008個
9月22日 株式会社NITTOH 愛知県名古屋市 6.8kg 2,924個
9月28日 パナソニック松愛会 岐阜県各務原市 119kg 51,170個
9月29日 株式会社セントラル 愛知県丹羽郡大口町 51kg 21,930個
合計 297.9kg 128,097個