株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和5年12月エコキャップ実績

令和5年 団体 所在地 重量 個数
12月11日 NPO法人あい 愛知県岩倉市 8.5kg 3,655個
12月12日 株式会社アドプランナー 愛知県名古屋市 10.2kg 4,386個
12月18日 日生ゆたか会 愛知県犬山市 4.9kg 2,107個
12月19日 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二 愛知県名古屋市 17.9kg 7,697個
12月20日 株式会社愛北産業 愛知県岩倉市 41.5kg 17,845個
12月20日 株式会社セントラル 愛知県丹羽郡大口町 32.5kg 13,975個
12月20日 株式会社NITTOH 愛知県名古屋市 8kg 3,440個
12月25日 扶桑町町民 愛知県丹羽郡扶桑町 5.5kg 2,365個
12月25日 医療法人ひじかた整形外科 愛知県丹羽郡扶桑町 17.9kg 7,697個
12月25日 公益財団法人愛知県都市整備協会 愛知県小牧市 7.7kg 3,311個
12月25日 愛知さくらライオンズクラブ 愛知県江南市 24kg 10,320個
12月27日 株式会社国盛化学 愛知県小牧市 6.9kg 2,967個
合計 185.5kg 79,765個