株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和6年2月エコキャップ実績

令和6年 団体 所在地 重量 個数
2月1日 株式会社アリオン 愛知県犬山市 7kg 3,010個
2月13日 瀬戸自動車運送株式会社 マルセタクシー 愛知県瀬戸市 15kg 6,450個
2月14日 金山化成株式会社 犬山工場 愛知県犬山市 7.2kg 3,096個
2月14日 榊原建設株式会社 愛知県一宮市 3.1kg 1,333個
2月16日 トヨタ自動車株式会社 サービスパーツ物流部 大口管理課 愛知県丹羽郡大口町 50.3kg 21,629個
2月19日 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 愛知県名古屋市 25kg 10,750個
2月21日 株式会社メイコン

愛知県小牧市

21.3kg 9,159個
2月29日 菊水化学工業株式会社 犬山工場 愛知県犬山市 26.2kg 11,266個
2月29日 特定非営利活動法人こより 愛知県一宮市 7.6kg 3,268個
合計 162.7kg 69,961個