株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和6年3月エコキャップ実績

令和6年

団体 所在地 重量 個数
3月1日 香久山まちづくり協議会 愛知県日進市 8.7kg 3,741個
3月5日 第一三共株式会社 愛知県名古屋市 11.3kg 4,859個
3月13日 愛知さくらライオンズクラブ 愛知県江南市 19.9kg 8,557個
3月15日 江南市市民 愛知県江南市 13.2kg 5,676個
3月22日 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 愛知県名古屋市 17.3kg 7,439個
3月22日 香久山まちづくり協議会 愛知県日進市 13.9kg 5,977個
3月25日 株式会社バイオス小牧 愛知県小牧市 13kg 5,590個
3月28日 TPC 愛知県名古屋市 5.8kg 2,494個
3月28日 株式会社丸運 小牧物流センター・名古屋物流センター 愛知県小牧・弥富市 7.3kg 3,139個
3月28日 カルビー株式会社各務原工場 岐阜県各務原市 89.5kg 38,485個
3月28日 愛知県江南市立宮田中学校 愛知県江南市 95kg 40,850個
合計 294.9kg 126,807個